El 1.3mx2.5m de acero inoxidable 1325 cortadoras del laser del CO2
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Unitec |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | UT1309CL150 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|
Información detallada |
|||
Zona de trabajo eficaz: | 1300*900m m | Tabla de funcionamiento: | Tabla del panal |
---|---|---|---|
Velocidad del grabado: | 0-60000mm/min | Cortar velocidad: | 0-36000mm/min |
Profundidad que corta (acrílico): | 0-30m m | Reajuste colocando exactitud: | <0> |
Carácter que forma mínimo: | Inglés 1m m, chinos 2m m | Fuente de alimentación: | 220V (or110V) +/--10% 50Hz |
Alta luz: | cortadora del laser de la fibra del 1.3mx2.5m,Cortadora del laser de la fibra de los 4X8FT,Cortadora del laser de la fibra de los 4FTX8FT |
Descripción de producto
Cortadora del cortador del laser del CO2 del CNC del acero inoxidable UT1309CL150 1325 para el tubo
Artículo | Descripción | Marcas |
Tamaño de trabajo | X: 1250mmY: 2500m m | Cuerpo de máquina producido por el centro de máquina de la alta exactitud |
Cabezal cortador del laser | Cabeza de la alta exactitud con la función cargada rápida | Con el sistema doble del foco |
Sistema de conducción mecánico |
Tornillo de la bola de X/Y | Taiwán TBI |
Guía linear de X/Y/Z | Taiwán TBI | |
Sistema fresco especial |
Compresor que sobrecarga la alarma Alarma del sobrecalentamiento de la temperatura Exactitud de control de Temerature ±0.5℃ |
Guangzhou Teyu |
Sistema de control del movimiento | Control off-line | Ruida |
X, conductor servo de Y | MR-JE-40A | Japón Mitsubishi |
Conductor de Z | DMD-402A | LEETRO |
Contactor principal | LS | Importado de Corea |
Interruptor del origen | PANASONIC | Japón Panasonic |
二, especificaciones
Poder del tubo del laser (w) | 150W | |
Calidad de rayo láser | M2 ≤1.1 | |
Tamaño de trabajo (milímetros) | 1250×2500 | |
Max Table Loading Weight (kilogramos) | 200 | |
Max Acrylic Cut Thickness (milímetros) | 40 | |
Max Location Speed (m/min) | 20 | |
Exactitud XY de la ubicación (mm/m) | ±0.025 | |
Exactitud XY de la ubicación de la repetición (milímetros) | ±0.005 | |
Tamaño del viaje
|
X (milímetro) | 1250 |
Y (milímetro) | 2500 | |
Z (milímetro) | 40 | |
Voltaje (50/60Hz) | monofásico 220V | |
Consumo de energía total | 2KW | |
Presión de aire que corta auxiliar (MPa) | 0,6 | |
Dimensión total (L×W×H) (milímetros) | 3600×1850×1200 | |
Peso total (kilogramos) | 1000 |
Quiere saber más detalles sobre este producto