Cortadora de acrílico del laser del CO2 de la madera contrachapada 150W del MDF de madera
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Unitec |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | UT1325CL150 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|
Información detallada |
|||
Max Table Loading Weight (kilogramos): | 200 | Max Acrylic Cut Thickness (milímetros): | 40 |
---|---|---|---|
Exactitud de la ubicación de la repetición de X \ de Y (milímetros): | ±0.005 | Voltaje (50/60Hz): | monofásico 220V |
Max Location Speed (m/min): | 20 | Exactitud de la ubicación de X \ de Y (mm/m): | ±0.025 |
Consumo de energía total: | 2kw | Presión de aire que corta auxiliar (MPa): | 0,6 |
Alta luz: | Cortadora de laser de CO2 de Unitec,Cortadora de laser de CO2 UT1325CL150,cortadora del laser de la madera contrachapada 150W |
Descripción de producto
UT1325CL150 cortadora 1325 del laser del corte del acrílico/Wood/MDF/Plywood/PVC 150W
Usos y materiales
Industria de Signmaking: De acrílico, MDF, madera, etc
Artículo | Descripción | Marcas |
Tamaño de trabajo | X: 1200mmY: 900m m | Cuerpo de máquina producido por el centro de máquina de la alta exactitud |
Cabezal cortador del laser | Cabeza de la alta exactitud con la función cargada rápida | Con el sistema doble del foco |
Sistema de conducción mecánico |
Tornillo de la bola de X/Y | Taiwán TBI |
Guía linear de X/Y/Z | Taiwán TBI | |
Sistema fresco especial |
Compresor que sobrecarga la alarma Alarma del sobrecalentamiento de la temperatura Exactitud de control de Temerature ±0.5℃ |
Guangzhou Teyu |
Sistema de control del movimiento | Control off-line | Ruida |
X, conductor servo de Y | MR-JE-40A | Japón Mitsubishi |
Conductor de Z | DMD-402A | LEETRO |
Contactor principal | LS | Importado de Corea |
Interruptor del origen | PANASONIC | Japón Panasonic |
Poder del tubo del laser (w) | 150W | |
Calidad de rayo láser | M2 ≤1.1 | |
Tamaño de trabajo (milímetros) | 1200×900m m | |
Max Table Loading Weight (kilogramos) | 200 | |
Max Acrylic Cut Thickness (milímetros) | 40 | |
Max Location Speed (m/min) | 20 | |
Exactitud XY de la ubicación (mm/m) | ±0.025 | |
Exactitud XY de la ubicación de la repetición (milímetros) | ±0.005 | |
Tamaño del viaje
|
X (milímetro) | 1200 |
Y (milímetro) | 900 | |
Z (milímetro) | 40 | |
Voltaje (50/60Hz) | monofásico 220V | |
Consumo de energía total | 2KW | |
Presión de aire que corta auxiliar (MPa) | 0,6 |
Puntos culminantes
1. el integral soldó con autógena la tubería de acero cuadrada grande, superficie de montaje de la guía para afligir y para atormentar procesado por la fresadora de alta precisión, asegurar la máquina estabilidad de funcionamiento
2. conducido por el tornillo de la bola de Taiwán TBI con la guía linear de TBI
3. motor servo y conductor de Japón Mitsubishi
4. tubo confiable del laser de vidrio del CO2
5. regulador con opciones multi de la lengua: Inglés, Italia, Alemania, Francia, español, árabe, etc.